De trainingen van de wandelgroepen zijn op woensdag en zaterdag.
Trainer(s) | Toos de Groen, Helly van Oudenhoven, Joke Peters en Ria van den Heuvel | |
Vertrek | Parkeerplaats Joe Mann | |
Duur | 1,5 uur | |
Trainingsvorm | Nordic Walking; duurloop door het bos | |
Afstand | 6 – 7 km. | |
Tempo | > 5 km/ uur, variabel op eigen niveau; indien nodig wordt de groep gesplitst |
Trainer(s) | Pieter van der Sanden | |
Vertrek | D’n Opstap | |
Duur | 1 3/4 uur | |
Trainingsvorm | Wandelen; duurloop weg en/of zandpaden. | |
Afstand | 9,5 km | |
Tempo | Ca 5,5 km/uur |
Trainer(s) | Paul Peters | |
Vertrek | D’n Opstap | |
Duur | 1,5 uur | |
Trainingsvorm | Wandelen; duurloop weg en/of zandpaden. | |
Afstand | 7,5 km | |
Tempo | Ca 5 km/uur |
Trainer(s) | Joke van Kasteren | |
Vertrek | D’n Opstap | |
Duur | 1 – 1 1/4 uur | |
Trainingsvorm | Wandelen; duurloop weg en/of zandpaden. | |
Afstand | 6,5 km | |
Tempo | Ca 5,25 km/uur |
Trainer(s) | Nancy Booij | |
Vertrek | D’n Opstap | |
Duur | 1,5 uur | |
Trainingsvorm | Powerwalking; duurloop met (kracht)oefeningen. | |
Afstand | 6 - 9 km, afhankelijk van het aandeel oefeningen | |
Tempo | > 6 km/uur |
Trainer(s) | Toos de Groen, Helly van Oudenhoven, Joke Peters en Ria van den Heuvel | |
Vertrek | Parkeerplaats Joe Mann | |
Duur | 1,5 uur | |
Trainingsvorm | Nordic Walking; duurloop door het bos | |
Afstand | 6 – 7 km. | |
Tempo | > 5 km/ uur, variabel op eigen niveau; indien nodig wordt de groep gesplitst |
Trainer(s) | Henk Plasman | |
Vertrek | Parkeerplaats Joe Mann | |
Duur | 1,5 uur | |
Trainingsvorm | Fitnesstraining wandelen; door het bos | |
Afstand | 6 – 9 km. | |
Tempo | > 6 km/ uur | |
Data | n.t.b. |
Trainer(s) | Pieter van der Sanden | |
Vertrek | D’n Opstap | |
Duur | 1 3/4 uur | |
Trainingsvorm | Wandelen; duurloop weg en/of zandpaden. | |
Afstand | 9 – 10 km | |
Tempo | Ca 5,25 km/uur |
Trainer(s) | Francien de Leest | |
Vertrek | D’n Opstap | |
Duur | 1 uur | |
Trainingsvorm | Wandelen; duurloop weg en/of zandpaden. | |
Afstand | 4-5 km * | |
Tempo | Ca 4-5 km/uur * |
* afhankelijk van deelnemers