22-06-2024 4e Wedstrijd Athletics Champs regio 14 Reusel

Meerkamp 60m-duur-60mH-sling-vortex-ver-pnt:

M-U12: Jens Vink 10,3-1350-10,9-24,00-41,00-3,35-427 (team 3).
M-U12: Thijs Bakker 9,6-1275-10,7-23,00-27,00-3,55-390 (team 3).
M-U12: Marco van der Hout 9,8-1350-10,8-19,50-35,00-2,95-386 (team 7).
M-U12: Carlo Laaper 10,8-975-12,3-18,00-22,00-2,70-252 (team 11).
M-U12: Mick-Ryan van Hamond 10,6-975-12,0-18,50-19,00-2,60-249 (team 11).
M-U12: Flip Verhagen 11,1-1300-11,8-15,00-18,50-2,30-244 (team 11).

V-U12: Roos van Haendel 10,1-1400-11,0-19,00-22,00-3,00-386 (team 3).
V-U12: Emma Sanders 9,9-1425-11,8-13,50-19,00-2,90-337 (team 3).
V-U12: Fleur Spaan 10,7-1425-10,8-14,50-13,00-3,15-325 (team 3).
V-U12: Katie van den Heijkant 10,9-1175-11,5-20,50-16,00-2,95-316 (team 3).
V-U12: Maud de Ridder 9,9-1425-11,9-11,50-15,50-2,90-313 (team 3).
V-U12: Sarah Verbree 9,9-1225-11,7-11,00-18,50-2,55-290 (team 11).
V-U12: Thirza van Agt 10,4-1050-10,7-11,50-15,00-2,90-278 (team 3).
V-U12: Anna van der Leeuw 11,0-1025-13,5-14,00-18,50-2,15-223 (team 11).

M-U11: Tim van Grinsven 9,8-1425-10,9-21,50-31,00-3,35-399 (team 3).
M-U11: Bauke Smits 10,0-1350-11,4-20,00-25,50-3,15-347 (team3).
M-U11: Julian Suurmond 10,4-1450-12,4-18,50-30,00-2,85-337 (team 3).
M-U11: Abel Jonker 10,1-1200-11,0-20,50-23,00-2,95-324 (team 11).
M-U11: Sven van Geel 10,5-1375-11,9-19,50-24,00-2,80-316 (team 11).
M-U11: Tein Serkel 10,0-1150-11,8-17,00-20,00-3,45-299 (team 3).
M-U11: Reinhardt Myburgh 10,5-1350-14,0-15,00-19,00-2,70-248 (team 7).
M-U11: Loes Bertholet 10,8-1000-13,0-12,50-11,50-2,25-174 (team 7).
M-U11: Noah van Stipdonk 12,5-975-14,3-15,00-22,00-1,90-170 (team 11).
M-U11: Jelte Wouters 14,2-775-16,4-8,00-12,50-2,00-71 (team 11).

V-U11: Kato van den Heijkant 10,2-1150-12,5-14,00-12,50-2,80-262 (team 7).
V-U11: Kate van Wanrooij 11,1-1075-11,7-15,00-16,50-2,30-251 (team 7).
V-U11: Evi van Ingen Schenau 10,3-DNS -2,4-13,50-13,50-2,95-233 (team 7).
V-U11: Iris de Wit 11,0-1225-13,8-11,50-10,50-2,40-202 (team 7).
V-U11: Vera Deij 11,9-1200-13,8-12,50-11,00-2,25-186 (team 11).

U12/11 Team-estafette: 2.50,0 (team 3); 2.56,0 (team 7); 3.04,0 (team 11).

Meerkamp duur-Mbal-vortex-hoog-ver-pnt:

M-U10: Thijs Franssen 875-5,70-24,00-0,95-3,20-310 (team 15).
M-U10: Damian van Delft 800-5,80-20,00-1,10-2,75-288 (team 15).
M-U10: Tom van den Heijkant 925-5,20-19,50-0,90-2,75-271 (team 15).
M-U10: Jake Stipdonk 775-4,90-23,50-0,95-2,70-266 (team 15).

V-U10: Nova Molenaar 750-5,70-20,00-1,05-3,00-310 (team 19).
V-U10: Evi de Bresser 775-4,40-12,00-0,95-2,70-231 (team 19).
V-U10: Fiene van Summeren DNS-3,70-10,50-0,85-2,70-165 (team 19).

M-U9: Hanru van der Hout 875-5,10-24,50-0,80-2,85-329 (team 15).

V-U9: Olivia Nieuwenhuijsen 925-4,80-14,50-0,90-2,80-344 (team 19).
V-U9: Naomi van Geel 875-3,90-9,00-0,90-2,80-283 (team 19).

M-U8: Justin Suurmond 850-3,40-12,50-0,80-2,25-282 (team 19).
M-U8: Pepijn van Geffen 600-3,50-12,00-0,70-2,20-212 (team 19).

U10/9/8 Hindernis pendel-estafette: 1.19,0 (team 15), 1.23,0 (team 19).
U10/9/8 Team-estafette: 2.59,0 (team 15); 3.07,0 (team 19).

Klassement na vier wedstrijden:
U12/11: 2, U10: 2; U9/8: 3.