Kandidaat-leden hebben het recht om vier keer gratis mee te trainen. Na een viertal trainingen dient het inschrijfformulier ingevuld en verstuurd te worden. Zodra het formulier binnen is, gaat het lidmaatschap in en kan je van de faciliteiten gebruik maken.
Tijdens de algemene ledenvergadering wordt de hoogte van de contributie vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van automatische incasso. Bij geen automatische incasso is er een toeslag van € 5,00 op deze contributie.
Categorie | Vereniging | Atletiekunie | Wed.licentie | Totaal 2023 |
---|---|---|---|---|
Baanatleten | ||||
bambie atletiek vanaf 4 jaar | € 72,55 | € 16,45 | € 89,00 | |
pupillen mini geboren 2015 | € 107,65 | € 16,45 | € 8,90 | € 133,00 |
pupillen C geboren 2014 | € 107,65 | € 16,45 | € 8,90 | € 133,00 |
pupillen A/B geboren 2011 t/m 2013 | € 118,65 | € 16,45 | € 8,90 | € 144,00 |
Junioren C/D geboren 2007 t/m 2010 | € 121,80 | € 17,35 | € 15,85 | € 155,00 |
Junioren A/B geboren 2003 t/m 2006 | € 137,80 | € 17,35 | € 15,85 | € 171.00 |
Recreanten Junioren A/B 2003 t/m 2006 | € 139,65 | € 17,35 | € 157,00 | |
Senioren ouder 2002 en eerder/Master | € 154,85 | € 18,80 | € 25,35 | € 199,00 |
Senioren Recreanten 2002 en eerder | € 155,20 | € 18,80 | € 174,00 | |
Gastlidmaatschap | € 60,00 | € 60,00 | ||
Loopgroepen | ||||
Wedstrijdatleten | € 104,85 | € 18,80 | € 25,35 | € 149,00 |
Recreanten | € 108,20 | € 18,80 | € 127,00 | |
Veld (zondagmorgen) | € 81,20 | € 18,80 | € 100,00 | |
Specials | € 108,20 | € 18,80 | € 127,00 | |
Nordic Walking | € 58,20 | € 18,80 | € 77,00 | |
Sportief wandelen | € 58,20 | € 18,80 | € 77,00 | |
Power Walking | € 58,20 | € 18,80 | € 77,00 |
Inschrijfkosten AVGM, éénmalig € 15,00 (inclusief recreantenshirt, verkrijgbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Inschrijfkosten Atletiekunie, éénmalig € 8,20
Kosten voor aanmaning bij niet tijdige betaling €10,00
Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten.
Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen. Doorgaans ligt de inkomensgrens die door Leergeld stichtingen wordt gehanteerd rond 120 procent van het bijstandsniveau.
Ook in Best is dit mogelijk. Meer informatie is te vinden op www.leergeld.nl.
Peildatum voor de indeling in bovengenoemde leeftijdsklassen is 1 november van het jaar voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar. Een uitzondering hierop is de overgang naar de veteranenklasse: deze vindt plaats op de verjaardag.
Bambi atletiek | meisjes en jongens | 4 en 5 jaar |
Minipupil | meisjes en jongens | 6 en 7 jaar |
Pupillen C | meisjes en jongens | 8 jaar |
Pupillen B | meisjes en jongens | 9 jaar |
Pupillen A | meisjes en jongens | 10 en 11 jaar |
Junioren D | meisjes en jongens | 12 en 13 jaar |
Junioren C | meisjes en jongens | 14 en 15 jaar |
Junioren B | meisjes en jongens | 16 en 17 jaar |
Junioren A | meisjes en jongens | 18 en 19 jaar |
Senioren | mannen en vrouwen | vanaf 20 jaar |
Veteranen | M40-49,M50-59,M60+,V35+ |
Je kunt bij GM vier trainingen op proef meedoen. Na deze proefperiode hoef je pas te beslissen of je lid bij ons wil worden.
Jeugd/baan | Patrick Aerts | 06-29484454 |
Lopen en Bootcamp | Stéphanie van Beers | 06-11773145 |
(Nordic) Wandelen en Power Walking | Henk Plasman | 06-10980674 |
Specials | Riny Verdonk | 06-46001964 |
Verlaat je in de loop van het jaar de vereniging dan ben je toch de totale jaarcontributie verschuldigd. Een verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt per 1 januari steeds stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap dient opgezegd te worden vóór 1 december, dus één maand voor het einde van het verenigingsjaar. Lidmaatschap opzeggen doe je via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .