Voor de pupillen en junioren C en D worden de beste persoonlijke zomerseizoenprestaties verwerkt op een eisenkaart. Voor elk onderdeel staat een eerste en tweede eis vermeld. Behaalt men alle eerste eisen in een jaar, dan ontvangt men een zogenaamd Atletiekunie-lintje, haal je ook nog daarbij alle tweede eisen, dan ontvang je het zogenaamde Atletiekunie-kruisje, een speciale medaille.
Hieronder vinden jullie een overzicht van de eisen voor de verschillende categorieën. Daarop staat aan welke prestaties je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een lintje of kruisje. Dit is voor elke categorie anders.
De bovenste regel is de 1ste eis en de onderste regel is de 2de eis.
Een blanco veld betekent dat voor dat onderdeel in die categorie geen eis bestaat.
Als je de bovenste regel van de prestaties gehaald hebt, krijg je aan het eind van het seizoen een lintje. Als je alle prestaties gehaald hebt krijg je een Atletiekunie-kruisje. Je moet echt 'allround' zijn om dit te halen.
Voorbeeld | 40 m jongens B pupil | 1ste eis 8.2 seconde 2de eis 7.5 seconde |
Als je de 1ste keer 7.4 sec. loopt dan wordt de 2de eis afgetekend en moet je proberen om aan de andere eis ook te voldoen. Aan het einde van het seizoen wordt de stand opgemaakt en de lintjes en kruisjes uitgereikt. Doe je best alle prestaties te halen, zodat veel lintjes of kruisjes kunnen worden uitgereikt.
Hierbij zul je wel snappen dat degene die het meest mee op wedstrijd gaat de meeste kans heeft!!!!!
Hieronder de eisenkaart voor de verschillende categorieën met daarin opgenomen de eerste en tweede eis.
sprint | mla | mla | mla | mla | hoog | ver | kogel | discus | balw. | speer | ||
JC | 100m | 800m | 1500m | |||||||||
1e eis | 14.5 | 2.50 | 5.30 | 1.30 | 4.00 | 7.50 | 20.00 | 22.00 | ||||
2e eis | 14.0 | 2.40 | 5.00 | 1.45 | 4.40 | 8.50 | 22.00 | 24.00 | ||||
MC | 80m | 1 km | 600m | |||||||||
1e eis | 12.5 | 4.00 | 2.15 | 1.15 | 3.50 | 6.50 | 14.00 | 16.00 | ||||
2e eis | 12.0 | 3.45 | 2.05 | 1.30 | 4.00 | 7.50 | 18.00 | 20.00 | ||||
JD | 80m | 1km | ||||||||||
1e eis | 12.5 | 4.00 | 1.10 | 3.50 | 7.00 | 14.00 | 16.00 | |||||
2e eis | 12.0 | 3.45 | 1.25 | 4.00 | 7.50 | 17.00 | 20.00 | |||||
MD | 60m | 1km | 600m | |||||||||
1e eis | 10.5 | 4.30 | 2.20 | 1.00 | 3.20 | 5.50 | 12.00 | 13.00 | ||||
2e eis | 9.7 | 4.00 | 2.15 | 1.15 | 3.50 | 6.50 | 15.00 | 16.00 | ||||
JAP | 60m | 1000m | ||||||||||
1e eis | 10.5 | 4.30 | 0.95 | 3.15 | 5.50 | |||||||
2e eis | 9.7 | 4.00 | 1.10 | 3.50 | 6.50 | |||||||
MAP | 60m | |||||||||||
1e eis | 11.5 | 5.00 | 0.90 | 2.75 | 4.00 | |||||||
2e eis | 10.5 | 4.30 | 1.05 | 3.25 | 5.00 | |||||||
JBP | 40m | 1000m | ||||||||||
1e eis | 8.2 | 5.00 | 0.90 | 2.75 | 13.00 | |||||||
2e eis | 7.5 | 4.30 | 0.95 | 3.15 | 20.00 | |||||||
MBP | 40m | 1 km | ||||||||||
1e eis | 8.7 | 5.30 | 0.80 | 2.50 | 10.00 | |||||||
2e eis | 7.5 | 5.00 | 0.90 | 3.00 | 13.00 | |||||||
JCP | 40m | 600m | ||||||||||
1e eis | 9.0 | 3.15 | 0.65 | 2.30 | 10.00 | |||||||
2e eis | 8.2 | 3.00 | 0.75 | 2.60 | 15.00 | |||||||
MCP | 40m | 600m | ||||||||||
1e eis | 9.5 | 3.30 | 0.60 | 2.00 | 8.00 | |||||||
2e eis | 8.7 | 3.15 | 0.70 | 2.35 | 10.00 |
De bovenste regel is de 1e eis en de onderste regel is de 2e eis. Een blanco veld betekent dat voor dat onderdeel in die categorie geen eis bestaat.
Als je de bovenste regel van de prestaties gehaald hebt, krijg je aan het eind van het seizoen een lintje. Als je alle prestaties gehaald hebt krijg je een Atletiekunie-kruisje. Je moet echt 'allround' zijn om dit te halen.
Voorbeeld
40m jongens B pupil, 1e eis 8.2 seconde, 2e eis 7.5 seconde.
Als je de 1e keer 7.4 seconden loopt dan wordt de 2e eis afgetekend en moet je proberen om aan de andere eis ook te voldoen. Aan het einde van het seizoen wordt de stand opgemaakt en de lintjes en kruisjes uitgereikt. Doe je best alle prestaties te halen, zodat veel lintjes of kruisjes kunnen worden uitgereikt.
Hierbij zul je wel snappen dat degene die het meest mee op wedstrijd gaat de meeste kans heeft!